週別 | 主題課程 | 內容大綱 |
---|---|---|
1 | AI課程簡介 | |
2 | 資料分析與統計學 | 1. 敘述性統計與機率分佈 2. 參數估計與假設檢定 3. 探索性資料分析與資料視覺化 |
3 | 手把手資料分析實務 | |
4 | 機器學習與演算法概論 | 1. 機器學習概論 2. 非監督式學習方法 3. 監督式學習方法 4. 學習理論、泛化與特徵重要性 |
5 | 手把手機器學習實務 | |
6 | 深度學習入門 | 1. 深度學習簡介 2. 深度學習實務技巧與前瞻技術 3. 對抗式學習入門 4. 強化學習入門 |
7 | 電腦視覺 | 1. CNN 原理簡介 2. 代表性 CNN 模型 3. CNN 於電腦視覺之應用與實際案例 |
8 | 文字探勘與自然語言處理 | 1. 文字能挖出什麼有價值的資訊 2. 如何進行文字探勘 3. 文字探勘與自然語言處理的實務應用 |
9 | 語音與音樂訊號處理 | |
10 | 手把手深度學習實務 | |
11 | 推薦系統與聊天機器人 | 1. 關聯式推薦 (association rule) 2. 內容推薦 (content-based recommendation) 3. 協同過濾推薦 (collaborative filtering) 4. 深廣學習 (wide & deep learning) 推薦系統 5. 傳統聊天機器人 vs. 深度聊天機器人 |
12 | 社群媒體與社交網路分析 | 1. 社群分析可以為組織帶來什麼好處? 2. 社群數據分析分享 |
13 | 人工智慧的金融應用 | |
14 | 人工智慧開發環境建置 | |
15 | 1. 深度學習在實作上的各種挑戰與困難 2. 從今天起打造第一支人工智慧團隊 3. 在引入 AI 之前,企業必須知道的資料分析與機器學習實務 | |
16 | 成果驗收 |
2019年12月26日 星期四
AI 概略知識課程
一般概略知識的AI授課課程表: