省份名 | 簡稱 | 英文 代碼 | 英文名 | 郵區 代碼 | ISO代碼 | 國標代碼 | 面積(km2) | 人口(萬) | 省會城市 |
北京市 | 京 | BJ | Beijing | 11 | CN-11 | 110000 | 16807.8 | 1493 | 北京市 |
天津市 | 津 | TJ | Tianjin | 12 | CN-12 | 120000 | 11305 | 1024 | 天津市 |
河北省 | 冀 | HEB | Hebei | 13 | CN-13 | 130000 | 190000 | 6809 | 石家莊市 |
山西省 | 晉 | SX | Shanxi | 14 | CN-14 | 140000 | 156000 | 3335 | 太原市 |
內蒙古自治區 | 內蒙古 | IMG(NM) | Inner Mongolia | 15 | CN-15 | 150000 | 1183000 | 2384 | 呼和浩特市 |
遼寧省 | 遼 | LN | Liaoning | 21 | CN-21 | 210000 | 145700 | 4217 | 瀋陽市 |
吉林省 | 吉 | JL | Jilin | 22 | CN-22 | 220000 | 187400 | 2708 | 長春市 |
黑龍江省 | 黑 | HLJ(HL) | Heilongjiang | 23 | CN-23 | 230000 | 454000 | 3816 | 哈爾濱市 |
上海市 | 滬 | SH | Shanghai | 31 | CN-31 | 310000 | 6340.5 | 1352. | 上海市 |
江蘇省 | 蘇 | JS | Jiangsu | 32 | CN-32 | 320000 | 102600 | 7433 | 南京市 |
浙江省 | 浙 | ZJ | Zhejiang | 33 | CN-33 | 330000 | 101800 | 4720 | 杭州市 |
安徽省 | 皖 | AH | Anhui | 34 | CN-34 | 340000 | 139600 | 6228 | 合肥市 |
福建省 | 閩 | FJ | Fujian | 35 | CN-35 | 350000 | 121400 | 3511 | 福州市 |
江西省 | 贛 | JX | Jianxi | 36 | CN-36 | 360000 | 166947 | 4284 | 南昌市 |
山東省 | 魯 | SD | Shandong | 37 | CN-37 | 370000 | 157100 | 9180 | 濟南市 |
河南省 | 豫 | HEN | Henan | 41 | CN-41 | 410000 | 167000 | 9717 | 鄭州市 |
湖北省 | 鄂 | HUB | Hubei | 42 | CN-42 | 420000 | 185900 | 6016 | 武漢市 |
湖南省 | 湘 | HUN | Hunan | 43 | CN-43 | 430000 | 211875 | 6698 | 長沙市 |
廣東省 | 粵 | GD | Guangdong | 44 | CN-44 | 440000 | 179800 | 8303 | 廣州市 |
廣西壯族自治區 | 桂 | GX | Guangxi | 45 | CN-45 | 450000 | 236300 | 4889 | 南寧市 |
海南省 | 瓊 | HN | Hainan | 46 | CN-46 | 460000 | 35000 | 818 | 海口市 |
重慶市 | 渝 | CQ | Chongqing | 50 | CN-50 | 500000 | 82400 | 3144 | 重慶市 |
四川省 | 川 | SC | Sichuan | 51 | CN-51 | 510000 | 485000 | 8725 | 成都市 |
貴州省 | 黔 | GZ | Guizhou | 52 | CN-52 | 520000 | 176100 | 3904 | 貴陽市 |
雲南省 | 滇 | YN | Yunnan | 53 | CN-53 | 530000 | 394000 | 4415 | 昆明市 |
西藏自治區 | 藏 | XZ | Tibet | 54 | CN-54 | 540000 | 1228400 | 274 | 拉薩市 |
陝西省 | 陝 | SAX | Shaanxi | 61 | CN-61 | 610000 | 205600 | 3705 | 西安市 |
甘肅省 | 甘 | GS | Gansu | 62 | CN-62 | 620000 | 455000 | 2619 | 蘭州市 |
青海省 | 青 | QH | Qinghai | 63 | CN-63 | 630000 | 722000 | 539 | 西寧市 |
寧夏回族自治區 | 寧 | NX | Ninxia | 64 | CN-64 | 640000 | 66400 | 588 | 銀川市 |
新疆維吾爾自治區 | 新 | XJ | Xinjiang | 65 | CN-65 | 650000 | 1660000 | 1963 | 烏魯木齊市 |
台灣省 (目前與中國分治) | 台 | TW | Taiwan | 71 | CN-71 | 710000 | 35873 | 2300 | 台北市 |
香港特別行政區 | 港 | HK | Hongkong | 91 | CN-91 | 810000 | 1098 | 723 | 香港 |
澳門特別行政區 | 澳 | MO | Macau | 92 | CN-92 | 910000 | 25.4 | 64 | 澳門 |
2018年10月23日 星期二
中台港澳代碼一覽表
訂閱:
文章 (Atom)